Selve SE PLUS 2/7 SMI Rohrmotor
Art.Nr.: | SE 385020 |
---|---|
Hersteller: | Selve |
Lagerbestand: |
![]() |
Produktbeschreibung
SMI...
SMI steht für (Standard Motor Interface). Der Selve SMI Rohrmotor ist mit dem Standard Motor Interface, einer herstellerübergreifenden, einheitlichen Schnittstelle für intelligente Rollladen- und Sonnenschutzantriebe ausgestattet. SMI ist der Standard der Zukunft. Intelligent über Aktoren in Bus-Systemen (LON, EIB, LCN, usw.) anzusteuern und einfach vom Rollladentechniker wie Standard-Antriebe zu installieren.
Wichtiger Hinweis:
Die Einstellung der SMI Antriebe kann nur mit dem Einstellkabel 29 01 09 vorgenommen werden.
Wichtiger Hinweis:
Die Einstellung der SMI Antriebe kann nur mit dem Einstellkabel 29 01 09 vorgenommen werden.
Vorteile
Lieferumfang
1.) 1x Selve 2/7 SMI Rohrmotor
2.) 1x Adapter / Mitnehmer
3.) 1x Bedienungsanleitung
4.) KEIN MOTORLAGER
2.) 1x Adapter / Mitnehmer
3.) 1x Bedienungsanleitung
4.) KEIN MOTORLAGER
Technische Daten
Typ | SE Plus 1/4 SMI | SE Plus 1/7 SMI | SE Plus 1/10 SMI | SE Plus 2/7 SMI | SE Plus 2/10 SMI | SE Plus 2/15 SMI | SE Plus 2/20 SMI | SE Plus 2/30 SMI | SE Plus 2/40 SMI | SE Plus 3/50 SMI | SE Plus 3/70 SMI | SE Plus 3/120 SMI | |
Art.-Nr. | 385010 | 385011 | 385013 | 385020 | 385040 | 385050 | 385060 | 385070 | 385080 | 388013 | 388023 | 388143 | |
Nenndrehmoment Nm | 4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 120 | |
Eff. Rollladengew. (kg) bei 1,5 m Rollladenhöhe | 10 | 14 | 25 | 19 | 25 | 35 | 45 | 67 | 88 | 99 | 135 | 232 | |
Eff. Rollladengew. (kg) bei 2,5 m Rollladenhöhe | 8 | 11 | 20 | 15 | 20 | 29 | 37 | 56 | 72 | 81 | 116 | 200 | |
Bezugswellentyp | SW 40 | SW 40 | SW 40 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 60 | SW 70 | SW 70 | SW 70 | |
Zugkraft N | 180 | 270 | 450 | 220 | 310 | 460 | 610 | 920 | 1230 | 1330 | 1860 | 3200 | |
Drehzahl U/min | 30 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | |
Leistung W | 115 | 115 | 115 | 95 | 105 | 152 | 172 | 220 | 345 | 315 | 435 | 435 | |
Stromaufnahme A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,41 | 0,45 | 0,66 | 0,75 | 0,95 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Betriebszeit min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Prüfzeichen | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Endschalterbereich U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Außendurchmesser mm | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 58 | 58 | |
Leitungslänge m | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Länge L 1 mm | 508 | 508 | 508 | 497 | 497 | 522 | 537 | 557 | 559 | 580 | 610 | 610 | |
Länge L 2 mm | 494 | 494 | 494 | 481 | 481 | 506 | 521 | 541 | 542 | 560 | 590 | 590 | |
Länge Vierkantzapfen mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 |
Kunden kauften auch