RolTop M10
Art.Nr.: | 34 221.0001 |
---|---|
Hersteller: | elero GmbH |
Gewicht: | 1,9 kg |
Lagerbestand: |
![]() |
Produktbeschreibung
Der leise elero Motor...
Sie mögen es leise? Wir auch! - Aus diesem Grund bieten wir Ihnen hier den elero RolTop M10 Rohrmotor mit einer Softbremse und 10nm an. Dieser Motor kann sehr gut in kleinen Kästen montiert werden, da der Motorkopf durch seine Bauweise her überwickelt werden kann. Der von elero entwickelte RolTop M erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsansprüche zu einem günstigen Preis.
elero - Qualität Made in Germany!
elero - Qualität Made in Germany!
Vorteile
- Intelligente Kraftmessung
- Behangschutz auf/ab und Freifahrt
- Entlastung einstellbar
- Endlagen über Montagekabel einstellbar
- Geräuschlose Softbremse bis 20 Nm
Einfache Inbetriebnahme

Rohrantriebe von elero sind einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Optimal abgestimmtes Zubehör wie etwa rastbare Kupplungen, steckbare Kabel und Motorlager mit Klick-System erleichtern die Montage zusätzlich.
elero... Sanfte Technologie
Moderne elero Rolladenantriebe erfüllen eine Vielzahl an Anforderungen. Sie sollen robust, langlebig und zuverlässig sein, zugleich aber auch sehr leise und wartungsfrei arbeiten. Die elero RevoLine Rolladenantriebe automatisieren Ihre Behänge genau mit diesen Eigenschaften. Die Antriebe haben einen integrierten Langsamlauf der eine weiche Anschlagsfahrt gewährleistet. Das schon die Rolläden besonders und reduziert dabei auch die Geräuschentwicklung wesentlich. Elero Antriebe bewegen Ihre Rollläden sanft und mit hoher Präzision. - Made in Germany
Lieferumfang
1x elero RolTop M10 Rohrmotor1x Adapter SW60
1x Mitnehmer SW60
1x Bedienungsanleitung
NICHT ENTHALTEN: Motorlager
Technische Daten
Baugröße | RolTop M6 | RolTop M7/23 | RolTop M10 | RolTop M12/23 | RolTop M20 | RolTop M30 | RolTop M40 | RolTop M50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drehmoment | 6 nm | 7 nm | 10nm | 12 nm | 20nm | 30 nm | 40 nm | 50 nm |
Drehzahl (Upm) | 14 | 23 | 14 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Spannung | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz | ~230V 50Hz |
Geräuschlose Softbremse | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Schnellläufer | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Bessungsstrom (A) | 0,52 A | 0,60 A | 0,60 A | 0,90 A | 0,90 A | 0,90 A | 1,20 A | 1,30 A |
Bemessungsaufnahme (W) | 118 W | 140 W | 140 W | 200 W | 200 W | 200 W | 270 W | 300 W |
Wellendurchmesser (mm) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schutzgrad (IP) | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Endschalterbereich (Umdreh.) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Betriebsdauer (min S2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Länge A (mm) | 478 | 480 | 480 | 530 | 540 | 530 | 540 | 560 |
Länge B (mm) | 460 | 462 | 462 | 513 | 523 | 512 | 522 | 542 |
Gewicht | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 3,1 |
Betriebsumgebung | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C | -20°C bis +60°C |
Konformität | ||||||||
Anschlusskabel steckbar | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m |
Kunden kauften auch